Билеты на поезд в Подстепный из Пензы-1 онлайн
Пассажиры могут доехать из Пензы-1 в Подстепный только с пересадкой. Варианты:
1. Пенза-1 – Москва – Подстепный
- Сначала 14 часов 46 минут на поездах 131Е, 083Ц, 093Й, Сура (двухэтажный) 052М, 317Щ, 305Ф.
- Затем 2 дня 8 часов 34 минуты на поездах 096Н.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 2 дня 23 часа 20 минут.
2. Пенза-1 – Екатеринбург Пассажирский – Подстепный
- Сначала 1 день 1 час 10 минут на поездах 116С, 290*С, 216С, 526С, 102Й, 116Э, Таврия 076С.
- Затем 1 день 5 часов 44 минуты на поездах 096Н.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 2 дня 6 часов 54 минуты.
3. Пенза-1 – Казань – Подстепный
- Сначала 11 часов 34 минуты на поездах 498С, 326С, 116С, 216С, 526С, 508С, 116Э, 376Г, Таврия 076С.
- Затем 0 минут на поездах .
Время в пути (без учета ожидания в Казани) 11 часов 34 минуты.
Минимальная цена билетов на поезд из Пензы-1 в Москву:
- Сидячий – от 1 333 руб.
- Плацкарт – от 1 906 руб.
- Купе – от 1 562 руб.
- Люкс – от 4 946 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Подстепный:
- Плацкарт – от 6 640 руб.
- Купе – от 8 583 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Пензы-1 в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 2 500 руб.
- Купе – от 4 899 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Подстепный:
- Плацкарт – от 5 391 руб.
- Купе – от 7 095 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Пензы-1 в Казань:
- Плацкарт – от 1 359 руб.
- Купе – от 2 842 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Казани в Подстепный:
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Пензы-1 в Подстепный:
- Через Москву – от 7 973 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 7 891 руб.
- Через Казань – от 1 359 руб.
Билеты на поезд Пенза-1 - Москва
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
131Е | Орск → Пенза-1 → Москва Павелецкая | 19:43 | 10:29 +1 | 14 ч. 45 мин. | Сидячий 1 314 Плацкарт 1 892 Купе 1 540 СВ 4 909 | Выбрать дату |
083Ц | Караганды Пасс → Пенза-1 → Москва Павелецкая | 07:52 | 22:08 | 14 ч. 15 мин. | Плацкарт 2 983 Купе 5 912 | Выбрать дату |
093Й | Пенза-1 → Москва Павелецкая | 17:00 | 07:08 +1 | 14 ч. 7 мин. | Сидячий 1 314 Плацкарт 1 892 Купе 2 105 СВ 4 909 | Выбрать дату |
052М "Сура (двухэтажный)" | Пенза-1 → Москва Казанская | 21:35 | 07:53 +1 | 10 ч. 17 мин. | Сидячий 1 740 Купе 1 457 СВ 9 544 | Выбрать дату |
317Щ | Бишкек-2 → Пенза-1 → Москва Павелецкая | 07:52 | 22:08 | 14 ч. 15 мин. | Плацкарт 2 958 Купе 5 972 | Выбрать дату |
305Ф | Ташкент Пасс Центр. → Пенза-1 → Москва Павелецкая | 07:52 | 22:08 | 14 ч. 15 мин. | Плацкарт 1 998 Купе 3 358 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Подстепный
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
096Н | Москва Казанская → Подстепный → Барнаул | 16:23 | 00:57 +3 | 2 д. 8 ч. | Плацкарт 6 640 Купе 8 583 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Пенза-1 - Екатеринбург Пассажирский
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
116С | Адлер → Пенза-1 → Екатеринбург Пасс. → Томск-2 | 03:14 | 03:55 +1 | 1 д. 40 мин. | Плацкарт 3 015 Купе 2 870 СВ 16 969 | Выбрать дату |
290*С | Анапа → Пенза-1 → Екатеринбург Пасс. | 23:13 | 07:10 +2 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 3 854 Купе 4 529 | Выбрать дату |
216С | Адлер → Пенза-1 → Екатеринбург Пасс. → Барнаул | 03:14 | 04:00 +1 | 1 д. 45 мин. | Плацкарт 3 320 Купе 3 656 | Выбрать дату |
526С | Новороссийск → Пенза-1 → Екатеринбург Пасс. | 01:07 | 06:30 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 3 228 Купе 3 761 СВ 13 914 | Выбрать дату |
102Й | Пенза-1 → Екатеринбург Пасс. → Нижневартовск-1 | 11:30 | 21:06 +1 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 3 329 Купе 4 360 | Выбрать дату |
116Э | Адлер → Пенза-1 → Екатеринбург Пасс. → Томск-2 | 03:14 | 04:00 +1 | 1 д. 45 мин. | Плацкарт 3 524 Купе 5 660 СВ 21 651 | Выбрать дату |
076С "Таврия" | Симферополь → Пенза-1 → Екатеринбург Пасс. → Омск | 13:04 | 14:14 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 2 519 Купе 5 140 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Подстепный
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
096Н | Москва Казанская → Екатеринбург Пасс. → Подстепный → Барнаул | 19:13 | 00:57 +2 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 5 430 Купе 7 136 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Пенза-1 - Казань
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
498С | Адлер → Пенза-1 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ижевск | 21:48 | 10:56 +1 | 13 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 959 Купе 2 919 | Выбрать дату |
326С | Новороссийск → Пенза-1 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Пермь-2 | 01:07 | 14:19 | 13 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 507 Купе 1 631 СВ 7 551 | Выбрать дату |
116С | Адлер → Пенза-1 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Томск-2 | 03:14 | 14:54 | 11 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 620 Купе 1 596 СВ 6 561 | Выбрать дату |
216С | Адлер → Пенза-1 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Барнаул | 03:14 | 14:54 | 11 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 781 Купе 2 633 | Выбрать дату |
526С | Новороссийск → Пенза-1 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Екатеринбург Пасс. | 01:07 | 14:19 | 13 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 737 Купе 2 338 СВ 8 360 | Выбрать дату |
508С | Новороссийск → Пенза-1 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ижевск | 22:31 | 14:34 +1 | 16 ч. 2 мин. | Плацкарт 2 261 Купе 2 935 | Выбрать дату |
116Э | Адлер → Пенза-1 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Томск-2 | 03:14 | 14:54 | 11 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 857 Купе 3 006 СВ 12 368 | Выбрать дату |
376Г | Пенза-1 → Казань Пасс | 11:23 | 23:00 | 11 ч. 36 мин. | Плацкарт 1 572 Купе 1 643 СВ 5 018 | Выбрать дату |
076С "Таврия" | Симферополь → Пенза-1 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Омск | 13:04 | 00:38 +1 | 11 ч. 33 мин. | Плацкарт 1 354 Купе 2 948 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Подстепный – Пенза-1 от 8 287 руб.
Цены на билеты на поезд из Пензы-1 по другим маршрутам:
Пенза-1 — Подюга от 2 484 руб.
Пенза-1 — Пола от 2 613 руб.
Пенза-1 — Полоха от 4 329 руб.
Пенза-1 — Полоцк от 4 838 руб.
Пенза-1 — Полтавская от 3 959 руб.