Билеты на поезд в Санкт-Петербург из Пензы-1 онлайн
Пассажиры могут доехать из Пензы-1 в Санкт-Петербург только с пересадкой. Варианты:
1. Пенза-1 – Москва – Санкт-Петербург
- Сначала 10 часов 18 минут на поездах 131Е, 083Ц, 093Й, Сура (двухэтажный) 052М, 317Щ, 305Ф, 423Щ.
- Затем 5 часов 20 минут на поездах Красная стрела 002А, Экспресс 004А, Мегаполис 020У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 026А, 028А, 038А, Волга 060*Г, 132Г, 146У, Двухэтажный 152А, 212А, 482С, Арктика 016А, Двухэтажный 064*Й, Двухэтажный 006А, 264А, 078С, Ночной экспресс 022А, 206А, 480С, 082В, 016У, 204В, 136*С, 260*Э, 202Я, 156А, 256*Г, Невский экспресс 748А, Сапсан 754А, Сапсан 758А, Сапсан 760А, Сапсан 762А, Сапсан 764А, Сапсан 766А, 246С, Сапсан 756А, Сапсан 768А, 057М, Сапсан 770А, Сапсан 772А, Сапсан 774А, Сапсан 776А, 120В, Сапсан 778А, Сапсан 780А, 196А, 198В, Ласточка ЭС2ГП 738В, 276А, Сапсан 784А, 090*Ж, 160В, 252*С, Ласточка 724В, 030У, 100С, Гранд Экспресс 054А, 168А, 122С, 050*С, Аврора (двухэтажный) 742У, Аврора 744У, 750У, 746У, 194В, 730А, 740У.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 15 часов 38 минут.
2. Пенза-1 – Екатеринбург Пассажирский – Санкт-Петербург
- Сначала 1 день 5 часов 24 минуты на поездах 290*С, 216С, 526С, 102Й, 116Э, Таврия 076С.
- Затем 1 день 12 часов 20 минут на поездах Демидовский экспресс 071Е, 073Е, 145*У, Новокузнецк 013Н, 149У.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 2 дня 17 часов 44 минуты.
3. Пенза-1 – Нижний Новгород Моск. – Санкт-Петербург
- Сначала 10 часов 47 минут на поездах 312С, 310С, 340С, 532С, 242*С, 510Й.
- Затем 21 час 30 минут на поездах Волга 059Г, 131*Г, 145*У, 347Й, 047М.
Время в пути (без учета ожидания в Нижнем Новгороде Моск.) 1 день 8 часов 17 минут.
4. Пенза-1 – Казань – Санкт-Петербург
- Сначала 13 часов 13 минут на поездах 498С, 326С, 216С, 576*В, 526С, 508С, 116Э, 376Г, Таврия 076С.
- Затем 21 час 28 минут на поездах Поволжье 133Г, 255Г.
Время в пути (без учета ожидания в Казани) 1 день 10 часов 41 минута.
5. Пенза-1 – Самара – Санкт-Петербург
- Сначала 6 часов 56 минут на поездах 106*А, Поморье 318*М, 426Ч, 204*С, 124В, 230*С, 290*С, 102Й, Дневной экспресс 110Й, 132*М, 118С, 272*С, 228*Э, 084*Й, 306*Й.
- Затем 0 минут на поездах .
Время в пути (без учета ожидания в Самаре) 6 часов 56 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Пензы-1 в Москву:
- Сидячий – от 3 067 руб.
- Купе – от 1 442 руб.
- Люкс – от 17 865 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Санкт-Петербург:
- Сидячий – от 823 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Пензы-1 в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 5 279 руб.
- Купе – от 6 034 руб.
- Люкс – от 16 771 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 3 824 руб.
- Купе – от 3 860 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Пензы-1 в Нижний Новгород Моск.:
- Плацкарт – от 1 933 руб.
- Купе – от 2 701 руб.
- Люкс – от 10 553 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Нижнего Новгорода Моск. в Санкт-Петербург:
- Сидячий – от 1 864 руб.
- Плацкарт – от 2 489 руб.
- Купе – от 2 687 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Пензы-1 в Казань:
- Плацкарт – от 2 210 руб.
- Купе – от 3 019 руб.
- Люкс – от 9 683 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Казани в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 3 515 руб.
- Купе – от 3 924 руб.
- Люкс – от 29 539 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Пензы-1 в Самару:
- Сидячий – от 1 375 руб.
- Плацкарт – от 1 744 руб.
- Купе – от 2 188 руб.
- Люкс – от 6 027 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Самары в Санкт-Петербург:
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Пензы-1 в Санкт-Петербург:
- Через Москву – от 2 265 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 9 103 руб.
- Через Нижний Новгород Моск. – от 3 797 руб.
- Через Казань – от 5 725 руб.
- Через Самару – от 1 375 руб.
Билеты на поезд Пенза-1 - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
131Е | Орск → Пенза-1 → Москва Павелецкая | 19:43 | 10:29 +1 | 14 ч. 45 мин. | Сидячий 2 199 Плацкарт 1 929 Купе 1 535 СВ 9 815 | Выбрать дату |
083Ц | Караганды Пасс → Пенза-1 → Москва Павелецкая | 07:52 | 22:08 | 14 ч. 15 мин. | Плацкарт 3 038 Купе 5 854 | Выбрать дату |
093Й | Пенза-1 → Москва Павелецкая | 17:00 | 07:58 +1 | 14 ч. 57 мин. | Сидячий 2 199 Плацкарт 1 929 Купе 2 057 СВ 10 575 | Выбрать дату |
052М "Сура (двухэтажный)" | Пенза-1 → Москва Казанская | 21:35 | 07:53 +1 | 10 ч. 17 мин. | Сидячий 3 010 Купе 1 383 СВ 17 865 | Выбрать дату |
317Щ | Бишкек-2 → Пенза-1 → Москва Павелецкая | 07:52 | 22:08 | 14 ч. 15 мин. | Плацкарт 3 560 Купе 6 914 | Выбрать дату |
305Ф | Ташкент Пасс Центр. → Пенза-1 → Москва Павелецкая | 07:52 | 22:08 | 14 ч. 15 мин. | Плацкарт 2 035 Купе 3 444 | Выбрать дату |
423Щ | Душанбе-1 → Пенза-1 → Москва Павелецкая | 07:52 | 22:08 | 14 ч. 15 мин. | Плацкарт 3 762 Купе 5 947 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
002А "Красная стрела" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 1 709 СВ 4 619 Люкс 8 785 | Выбрать дату |
004А "Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 1 709 СВ 4 565 Люкс 8 309 | Выбрать дату |
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:50 | 07:00 +1 | 8 ч. 9 мин. | Купе 2 046 СВ 4 785 | Выбрать дату |
026А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:00 | 05:20 +1 | 7 ч. 19 мин. | Купе 1 756 СВ 7 212 | Выбрать дату |
028А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:45 | 06:41 +1 | 8 ч. 55 мин. | Плацкарт 1 290 Купе 2 113 СВ 5 110 | Выбрать дату |
038А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Выборг | 22:15 | 06:21 +1 | 8 ч. 5 мин. | Плацкарт 2 101 Купе 1 916 СВ 7 062 | Выбрать дату |
060*Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | 00:48 | 09:15 | 8 ч. 26 мин. | Плацкарт 1 864 Купе 2 705 СВ 7 440 | Выбрать дату |
132Г | Ижевск → Санкт-Петербург Ладож. | 21:04 | 06:05 +1 | 9 ч. 59 сек. | Плацкарт 1 126 Купе 2 367 | Выбрать дату |
146У | Челябинск → Санкт-Петербург-Главн. | 21:04 | 05:53 +1 | 8 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 776 Купе 2 010 СВ 6 621 | Выбрать дату |
152А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:00 | 7 ч. 6 мин. | Купе 2 065 СВ 8 451 | Выбрать дату |
212А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 16:20 | 00:30 +1 | 8 ч. 9 мин. | Плацкарт 3 125 Купе 5 413 | Выбрать дату |
482С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Санкт-Петербург-Витеб. | 18:23 | 06:15 +1 | 11 ч. 51 мин. | Плацкарт 2 943 Купе 5 900 | Выбрать дату |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Мурманск | 00:46 | 09:15 | 8 ч. 28 мин. | Плацкарт 1 636 Купе 2 725 СВ 7 258 | Выбрать дату |
064*Й "Двухэтажный" | Самара → Санкт-Петербург-Главн. | 15:01 | 21:10 | 6 ч. 8 мин. | Купе 2 103 СВ 9 184 | Выбрать дату |
006А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:10 | 06:31 +1 | 7 ч. 20 мин. | Купе 1 449 СВ 4 954 | Выбрать дату |
264А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:03 | 04:36 +1 | 13 ч. 32 мин. | Плацкарт 3 204 Купе 3 655 | Выбрать дату |
078С | Симферополь → Москва Курская → Санкт-Петербург-Главн. | 12:02 | 21:55 | 9 ч. 52 мин. | Плацкарт 2 300 Купе 5 575 | Выбрать дату |
022А "Ночной экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 00:25 | 08:53 | 8 ч. 27 мин. | Купе 2 159 СВ 3 481 | Выбрать дату |
206А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 18:57 | 04:42 +1 | 9 ч. 44 мин. | Плацкарт 3 154 Купе 4 556 СВ 10 588 | Выбрать дату |
480С | Сухум → Санкт-Петербург-Витеб. | 18:23 | 06:18 +1 | 11 ч. 54 мин. | Плацкарт 3 174 Купе 4 648 | Выбрать дату |
082В | Белгород → Санкт-Петербург-Главн. | 02:02 | 11:00 | 8 ч. 57 мин. | Сидячий 1 325 Купе 2 119 СВ 5 650 | Выбрать дату |
016У | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 00:46 | 09:13 | 8 ч. 26 мин. | Плацкарт 4 362 Купе 10 193 СВ 19 962 | Выбрать дату |
204В | Белгород → Москва Курская → Санкт-Петербург Ладож. | 12:02 | 22:07 | 10 ч. 4 мин. | Плацкарт 2 979 Купе 3 164 | Выбрать дату |
136*С | Махачкала → Санкт-Петербург-Главн. | 19:45 | 05:32 +1 | 9 ч. 46 мин. | Плацкарт 1 321 Купе 2 121 СВ 6 639 | Выбрать дату |
260*Э | Анапа → Санкт-Петербург-Главн. | 11:25 | 20:50 | 9 ч. 24 мин. | Плацкарт 2 895 Купе 982 | Выбрать дату |
202Я | Белгород → Москва Курская → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 12:02 | 21:56 | 9 ч. 53 мин. | Плацкарт 2 979 Купе 3 377 | Выбрать дату |
156А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:25 | 10:10 | 8 ч. 44 мин. | Плацкарт 2 926 Купе 6 536 | Выбрать дату |
256*Г | Ижевск → Санкт-Петербург-Главн. | 12:15 | 00:33 +1 | 12 ч. 17 мин. | Плацкарт 3 125 Купе 7 670 | Выбрать дату |
748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 12:45 | 6 ч. 14 мин. | Сидячий 1 323 | Выбрать дату |
754А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 05:45 | 09:32 | 3 ч. 46 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
758А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 07:00 | 11:10 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
760А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:30 | 13:28 | 3 ч. 57 мин. | Сидячий 1 732 СВ 78 190 | Выбрать дату |
762А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:40 | 13:50 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
764А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 11:30 | 15:20 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 5 023 | Выбрать дату |
766А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 11:40 | 15:30 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 3 059 | Выбрать дату |
246С | Ейск → Санкт-Петербург-Главн. | 11:56 | 22:05 | 10 ч. 8 мин. | Плацкарт 3 127 Купе 3 381 | Выбрать дату |
756А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:50 | 10:49 | 3 ч. 58 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
768А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:30 | 17:30 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 1 732 СВ 78 190 | Выбрать дату |
057М | Москва Киевская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:00 | 10:36 | 9 ч. 35 мин. | Плацкарт 2 007 Купе 1 587 | Выбрать дату |
770А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:40 | 17:40 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 1 732 СВ 40 687 | Выбрать дату |
772А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:30 | 19:26 | 3 ч. 55 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
774А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:40 | 19:35 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
776А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:30 | 21:20 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
120В | Белгород → Санкт-Петербург Ладож. | 21:28 | 07:19 +1 | 9 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 109 Купе 1 552 | Выбрать дату |
778А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:40 | 21:40 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 1 732 СВ 40 687 | Выбрать дату |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 | 23:40 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
196А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:10 | 06:31 +1 | 7 ч. 20 мин. | Плацкарт 2 982 Купе 3 514 | Выбрать дату |
198В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:00 | 7 ч. 6 мин. | Плацкарт 2 982 Купе 4 341 СВ 10 391 | Выбрать дату |
738В "Ласточка ЭС2ГП" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 16:50 | 23:25 | 6 ч. 34 мин. | Сидячий 2 429 | Выбрать дату |
276А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:35 | 18:25 | 7 ч. 49 мин. | Плацкарт 3 350 Купе 6 365 СВ 10 714 | Выбрать дату |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 20:50 | 00:41 +1 | 3 ч. 50 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
090*Ж | Волгоград-1 → Санкт-Петербург-Главн. | 02:55 | 12:10 | 9 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 321 Купе 1 814 | Выбрать дату |
160В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 18:45 | 02:03 +1 | 7 ч. 17 мин. | Купе 1 309 СВ 7 652 | Выбрать дату |
252*С | Владикавказ → Санкт-Петербург-Главн. | 19:45 | 05:32 +1 | 9 ч. 46 мин. | Плацкарт 2 319 Купе 2 047 | Выбрать дату |
724В "Ласточка" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:45 | 21:05 | 5 ч. 19 мин. | Сидячий 823 | Выбрать дату |
030У | Белгород → Санкт-Петербург-Главн. | 23:52 | 09:25 +1 | 9 ч. 32 мин. | Сидячий 1 344 Купе 1 745 СВ 13 630 | Выбрать дату |
100С | Адлер → Санкт-Петербург-Главн. | 01:35 | 10:41 | 9 ч. 5 мин. | Плацкарт 2 040 Купе 2 096 | Выбрать дату |
054А "Гранд Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:00 | 08:00 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 4 614 СВ 9 679 Люкс 21 693 | Выбрать дату |
168А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 02:40 | 11:30 | 8 ч. 49 мин. | Купе 10 341 | Выбрать дату |
122С | Новороссийск → Санкт-Петербург-Главн. | 02:13 | 12:31 | 10 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 855 Купе 2 194 | Выбрать дату |
050*С | Кисловодск → Санкт-Петербург-Главн. | 23:39 | 09:06 +1 | 9 ч. 26 мин. | Плацкарт 2 040 Купе 2 361 | Выбрать дату |
742У "Аврора (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:00 | 11:45 | 5 ч. 44 мин. | Сидячий 1 221 Купе 2 274 СВ 7 938 | Выбрать дату |
744У "Аврора" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:50 | 19:15 | 5 ч. 24 мин. | Сидячий 859 Купе 2 200 СВ 7 938 | Выбрать дату |
750У | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:30 | 05:00 +1 | 6 ч. 29 мин. | Сидячий 1 419 Купе 3 217 СВ 10 607 | Выбрать дату |
746У | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:45 | 23:05 | 5 ч. 19 мин. | Сидячий 1 339 Купе 2 651 СВ 8 809 | Выбрать дату |
194В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Мурманск | 20:10 | 06:48 +1 | 10 ч. 37 мин. | Плацкарт 3 125 Купе 6 706 | Выбрать дату |
730А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 12:45 | 6 ч. 14 мин. | Купе 6 115 | Выбрать дату |
740У | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 12:45 | 6 ч. 14 мин. | Сидячий 1 714 Купе 3 217 СВ 12 782 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Пенза-1 - Екатеринбург Пассажирский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
290*С | Анапа → Пенза-1 → Екатеринбург Пасс. | 23:13 | 07:10 +2 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 5 827 Купе 6 080 | Выбрать дату |
216С | Адлер → Пенза-1 → Екатеринбург Пасс. → Барнаул | 03:15 | 03:55 +1 | 1 д. 39 мин. | Плацкарт 5 684 Купе 6 979 | Выбрать дату |
526С | Новороссийск → Пенза-1 → Екатеринбург Пасс. | 01:06 | 06:30 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 5 279 Купе 6 034 СВ 16 771 | Выбрать дату |
102Й | Пенза-1 → Екатеринбург Пасс. → Нижневартовск-1 | 13:10 | 21:06 +1 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 5 930 Купе 5 993 | Выбрать дату |
116Э | Адлер → Пенза-1 → Екатеринбург Пасс. → Томск-2 | 03:15 | 03:55 +1 | 1 д. 39 мин. | Плацкарт 5 684 Купе 6 129 СВ 21 994 | Выбрать дату |
076С "Таврия" | Симферополь → Пенза-1 → Екатеринбург Пасс. → Омск | 13:04 | 14:14 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 5 786 Купе 11 084 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
071Е "Демидовский экспресс" | Екатеринбург Пасс. → Санкт-Петербург Ладож. | 21:40 | 11:12 +2 | 1 д. 13 ч. | Плацкарт 10 008 Купе 6 010 СВ 37 735 | Выбрать дату |
073Е | Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Санкт-Петербург Ладож. | 21:20 | 09:40 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 3 824 Купе 3 860 | Выбрать дату |
145*У | Челябинск → Екатеринбург Пасс. → Санкт-Петербург-Главн. | 15:14 | 05:53 +2 | 1 д. 14 ч. | Плацкарт 6 868 Купе 5 176 СВ 22 384 | Выбрать дату |
013Н "Новокузнецк" | Новокузнецк → Екатеринбург Пасс. → Санкт-Петербург Ладож. | 21:20 | 09:40 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 4 501 Купе 4 592 | Выбрать дату |
149У | Челябинск → Екатеринбург Пасс. → Санкт-Петербург Ладож. | 21:40 | 11:12 +2 | 1 д. 13 ч. | Плацкарт 4 024 Купе 4 350 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Пенза-1 - Нижний Новгород Моск.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
312С | Новороссийск → Пенза-1 → Нижний Новгород Моск. → Воркута | 05:19 | 16:06 | 10 ч. 46 мин. | Плацкарт 2 392 Купе 3 062 | Выбрать дату |
310С | Адлер → Пенза-1 → Нижний Новгород Моск. → Воркута | 05:19 | 16:06 | 10 ч. 46 мин. | Плацкарт 1 933 Купе 2 701 СВ 10 553 | Выбрать дату |
340С | Новороссийск → Пенза-1 → Нижний Новгород Моск. | 04:02 | 15:05 | 11 ч. 2 мин. | Плацкарт 1 933 Купе 2 814 СВ 7 641 | Выбрать дату |
532С | Адлер → Пенза-1 → Нижний Новгород Моск. → Киров Пасс | 21:48 | 08:04 +1 | 10 ч. 15 мин. | Плацкарт 2 392 Купе 2 749 СВ 7 174 | Выбрать дату |
242*С | Анапа → Пенза-1 → Нижний Новгород Моск. → Киров Пасс | 18:16 | 04:06 +1 | 9 ч. 49 мин. | Плацкарт 2 574 Купе 2 815 СВ 7 722 | Выбрать дату |
510Й | Адлер → Пенза-1 → Нижний Новгород Моск. → Котлас Южный | 05:19 | 16:06 | 10 ч. 46 мин. | Плацкарт 2 106 Купе 3 169 СВ 6 661 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Нижний Новгород Моск. - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
059Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | 18:15 | 09:15 +1 | 14 ч. 59 мин. | Плацкарт 2 732 Купе 4 004 СВ 12 885 | Выбрать дату |
131*Г | Ижевск → Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург Ладож. | 14:06 | 06:05 +1 | 15 ч. 58 мин. | Плацкарт 2 452 Купе 2 801 | Выбрать дату |
145*У | Челябинск → Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | 14:06 | 05:53 +1 | 15 ч. 46 мин. | Плацкарт 2 452 Купе 2 445 СВ 9 161 | Выбрать дату |
347Й | Уфа → Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | 14:56 | 12:26 +1 | 21 ч. 29 мин. | Плацкарт 2 890 Купе 2 368 | Выбрать дату |
047М | Самара → Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | 14:56 | 12:26 +1 | 21 ч. 29 мин. | Сидячий 1 864 Плацкарт 2 489 Купе 2 687 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Пенза-1 - Казань
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
498С | Адлер → Пенза-1 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ижевск | 21:48 | 10:56 +1 | 13 ч. 7 мин. | Плацкарт 2 931 Купе 3 058 | Выбрать дату |
326С | Новороссийск → Пенза-1 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Пермь-2 | 01:06 | 14:19 | 13 ч. 12 мин. | Плацкарт 2 931 Купе 3 400 СВ 13 365 | Выбрать дату |
216С | Адлер → Пенза-1 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Барнаул | 03:15 | 14:55 | 11 ч. 39 мин. | Плацкарт 3 136 Купе 4 476 | Выбрать дату |
576*В | Воронеж-1 → Пенза-1 → Казань Пасс | 20:50 | 08:45 +1 | 11 ч. 54 мин. | Плацкарт 3 012 Купе 5 233 | Выбрать дату |
526С | Новороссийск → Пенза-1 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Екатеринбург Пасс. | 01:06 | 14:19 | 13 ч. 12 мин. | Плацкарт 2 210 Купе 3 019 СВ 9 683 | Выбрать дату |
508С | Новороссийск → Пенза-1 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ижевск | 22:31 | 14:34 +1 | 16 ч. 2 мин. | Плацкарт 3 174 Купе 3 177 | Выбрать дату |
116Э | Адлер → Пенза-1 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Томск-2 | 03:15 | 14:55 | 11 ч. 39 мин. | Плацкарт 3 136 Купе 3 887 СВ 14 347 | Выбрать дату |
376Г | Пенза-1 → Казань Пасс | 11:23 | 23:00 | 11 ч. 36 мин. | Плацкарт 2 931 Купе 2 420 СВ 8 623 | Выбрать дату |
076С "Таврия" | Симферополь → Пенза-1 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Омск | 13:04 | 00:39 +1 | 11 ч. 34 мин. | Плацкарт 3 049 Купе 5 909 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Казань - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
133Г "Поволжье" | Казань Пасс → Санкт-Петербург-Главн. | 16:10 | 13:38 +1 | 21 ч. 27 мин. | Плацкарт 3 515 Купе 3 924 СВ 29 539 | Выбрать дату |
255Г | Ижевск → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Санкт-Петербург-Главн. | 19:58 | 00:33 +2 | 1 д. 4 ч. | Плацкарт 5 215 Купе 12 899 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Пенза-1 - Самара
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
106*А | Санкт-Петербург-Главн. → Пенза-1 → Самара → Оренбург | 12:11 | 21:55 +1 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 2 464 Купе 3 619 СВ 12 490 | Выбрать дату |
318*М "Поморье" | Москва Павелецкая → Пенза-1 → Самара → Бишкек-2 | 19:59 | 02:06 +1 | 6 ч. 6 мин. | Плацкарт 2 731 Купе 5 164 | Выбрать дату |
426Ч | Калининград Пасс Южный → Пенза-1 → Самара → Челябинск | 02:41 | 08:58 | 6 ч. 16 мин. | Плацкарт 2 070 Купе 3 590 | Выбрать дату |
204*С | Анапа → Пенза-1 → Самара → Томск-2 | 18:18 | 00:49 +1 | 6 ч. 30 мин. | Плацкарт 2 262 Купе 3 232 | Выбрать дату |
124В | Белгород → Пенза-1 → Самара → Новосибирск-Главный | 06:18 | 12:12 | 5 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 952 Купе 1 620 | Выбрать дату |
230*С | Кисловодск → Пенза-1 → Самара | 09:51 | 15:45 | 5 ч. 53 мин. | Купе 2 709 СВ 7 197 | Выбрать дату |
290*С | Анапа → Пенза-1 → Самара → Екатеринбург Пасс. | 23:13 | 05:18 +1 | 6 ч. 4 мин. | Плацкарт 2 262 Купе 3 144 | Выбрать дату |
102Й | Пенза-1 → Самара → Нижневартовск-1 | 13:10 | 20:00 | 6 ч. 49 мин. | Плацкарт 2 262 Купе 2 669 | Выбрать дату |
110Й "Дневной экспресс" | Пенза-1 → Самара | 06:54 | 11:27 | 4 ч. 32 мин. | Сидячий 2 266 Купе 3 761 | Выбрать дату |
132*М | Москва Павелецкая → Пенза-1 → Самара → Орск | 04:53 | 11:49 | 6 ч. 55 мин. | Сидячий 1 375 Плацкарт 1 744 Купе 2 188 СВ 6 027 | Выбрать дату |
118С | Адлер → Пенза-1 → Самара | 10:41 | 15:53 | 5 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 952 Купе 2 291 СВ 10 150 | Выбрать дату |
272*С | Анапа → Пенза-1 → Самара | 09:51 | 15:45 | 5 ч. 53 мин. | Плацкарт 2 262 Купе 2 667 | Выбрать дату |
228*Э | Кисловодск → Пенза-1 → Самара | 10:41 | 15:53 | 5 ч. 11 мин. | Плацкарт 2 571 Купе 5 748 СВ 12 029 | Выбрать дату |
