Билеты на поезд в Санкт-Петербург из Пензы-1 онлайн
Пассажиры могут доехать из Пензы-1 в Санкт-Петербург только с пересадкой. Варианты:
1. Пенза-1 – Москва – Санкт-Петербург
- Сначала 10 часов 18 минут на поездах 131Е, 083Ц, 093Й, Сура (двухэтажный) 052М, 317Щ, 305Ф, 423Щ.
- Затем 6 часов 3 минуты на поездах Красная стрела 002А, Экспресс 004А, Мегаполис 020У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 026А, 028А, 038А, Волга 060*Г, 132Г, 146У, Двухэтажный 152А, 212А, 248*С, 482С, 154А, 164А, Арктика 016А, Двухэтажный 064*Й, Двухэтажный 006А, 264А, Ночной экспресс 022А, 206А, 480С, 082В, 016У, 204В, 208А, 136*С, 260*Э, 202Я, 156А, 256*Г, Невский экспресс 748А, Сапсан 754А, Сапсан 758А, Сапсан 760А, Сапсан 762А, Сапсан 766А, 246С, Сапсан 756А, Сапсан 768А, 057М, Сапсан 770А, Сапсан 772А, Сапсан 774А, Сапсан 776А, 120В, Сапсан 778А, Сапсан 780А, 196А, 198В, Сапсан 782А, Ласточка ЭС2ГП 738В, 276А, Сапсан 784А, 178*Э, 090*Ж, 160В, 252*С, Ласточка 724В, Сапсан 786А, 030У, 100С, Гранд Экспресс 054А, 168А, 122С, 050*С, Аврора (двухэтажный) 742У, Аврора 744У, Ласточка 846В, 750У, 746У, 194В, 730А, 740У.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 16 часов 21 минута.
2. Пенза-1 – Екатеринбург Пассажирский – Санкт-Петербург
- Сначала 1 день 5 часов 24 минуты на поездах 290*С, 216С, 526С, 102Й, 116Э.
- Затем 1 день 12 часов 45 минут на поездах Демидовский экспресс 071Е, 073Е, 145*У, Новокузнецк 013Н, 149У.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 2 дня 18 часов 9 минут.
3. Пенза-1 – Нижний Новгород Моск. – Санкт-Петербург
- Сначала 10 часов 47 минут на поездах 312С, 310С, 340С, 532С, 312Э, 242*С, 510Й, 310Й.
- Затем 21 час 30 минут на поездах Волга 059Г, 131*Г, 145*У, 347Й, 047М, 447Й.
Время в пути (без учета ожидания в Нижнем Новгороде Моск.) 1 день 8 часов 17 минут.
4. Пенза-1 – Казань – Санкт-Петербург
- Сначала 13 часов 8 минут на поездах 498С, 326С, 216С, 576*В, 526С, 508С, 116Э, 376Г.
- Затем 21 час 28 минут на поездах Поволжье 133Г, 255Г.
Время в пути (без учета ожидания в Казани) 1 день 10 часов 36 минут.
5. Пенза-1 – Самара – Санкт-Петербург
- Сначала 6 часов 56 минут на поездах 106*А, Поморье 318*М, 426Ч, 204*С, 124В, 230*С, 290*С, 102Й, Дневной экспресс 110Й, 132*М, 118С, 272*С, 084*Й, 306*Й, 424*Р.
- Затем 1 день 13 часов 51 минута на поездах Двухэтажный 063Й, 106*У, 047М, 447Й.
Время в пути (без учета ожидания в Самаре) 1 день 20 часов 47 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Пензы-1 в Москву:
- Сидячий – от 2 792 руб.
- Купе – от 1 442 руб.
- Люкс – от 13 030 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Санкт-Петербург:
- Сидячий – от 785 руб.
- Купе – от 2 274 руб.
- Люкс – от 7 938 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Пензы-1 в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 3 973 руб.
- Купе – от 5 454 руб.
- Люкс – от 15 046 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 3 824 руб.
- Купе – от 3 860 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Пензы-1 в Нижний Новгород Моск.:
- Плацкарт – от 1 933 руб.
- Купе – от 3 202 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Нижнего Новгорода Моск. в Санкт-Петербург:
- Сидячий – от 1 864 руб.
- Плацкарт – от 2 489 руб.
- Купе – от 2 687 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Пензы-1 в Казань:
- Плацкарт – от 2 164 руб.
- Купе – от 3 123 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Казани в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 3 515 руб.
- Купе – от 3 924 руб.
- Люкс – от 29 539 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Пензы-1 в Самару:
- Сидячий – от 1 324 руб.
- Плацкарт – от 1 744 руб.
- Купе – от 1 988 руб.
- Люкс – от 6 467 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Самары в Санкт-Петербург:
- Сидячий – от 2 472 руб.
- Плацкарт – от 5 857 руб.
- Купе – от 3 507 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Пензы-1 в Санкт-Петербург:
- Через Москву – от 2 227 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 7 797 руб.
- Через Нижний Новгород Моск. – от 3 797 руб.
- Через Казань – от 5 679 руб.
- Через Самару – от 3 796 руб.
Билеты на поезд Пенза-1 - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
131Е | Орск → Пенза-1 → Москва Павелецкая | 19:43 | 10:29 +1 | 14 ч. 45 мин. | Сидячий 1 883 Плацкарт 1 929 Купе 1 535 СВ 6 861 | Выбрать дату |
083Ц | Караганды Пасс → Пенза-1 → Москва Павелецкая | 07:52 | 22:08 | 14 ч. 15 мин. | Плацкарт 3 042 Купе 5 854 | Выбрать дату |
093Й | Пенза-1 → Москва Павелецкая | 17:00 | 07:08 +1 | 14 ч. 7 мин. | Сидячий 1 883 Плацкарт 1 929 Купе 2 057 СВ 6 908 | Выбрать дату |
052М "Сура (двухэтажный)" | Пенза-1 → Москва Казанская | 21:35 | 07:53 +1 | 10 ч. 17 мин. | Сидячий 2 792 Купе 1 442 СВ 13 030 | Выбрать дату |
317Щ | Бишкек-2 → Пенза-1 → Москва Павелецкая | 07:52 | 22:08 | 14 ч. 15 мин. | Плацкарт 3 705 Купе 7 206 | Выбрать дату |
305Ф | Ташкент Пасс Центр. → Пенза-1 → Москва Павелецкая | 07:52 | 22:08 | 14 ч. 15 мин. | Плацкарт 2 035 Купе 3 444 | Выбрать дату |
423Щ | Душанбе-1 → Пенза-1 → Москва Павелецкая | 07:52 | 22:08 | 14 ч. 15 мин. | Плацкарт 3 738 Купе 5 925 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
002А "Красная стрела" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 1 624 СВ 4 619 Люкс 8 785 | Выбрать дату |
004А "Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 1 624 СВ 4 565 | Выбрать дату |
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:50 | 07:00 +1 | 8 ч. 9 мин. | Купе 1 935 СВ 4 785 | Выбрать дату |
026А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:00 | 05:34 +1 | 7 ч. 33 мин. | Сидячий 1 293 Купе 1 671 СВ 7 212 | Выбрать дату |
028А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:45 | 06:41 +1 | 8 ч. 55 мин. | Плацкарт 1 316 Купе 2 058 СВ 5 110 Люкс 18 720 | Выбрать дату |
038А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Выборг | 22:15 | 06:34 +1 | 8 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 944 Купе 1 805 СВ 7 062 | Выбрать дату |
060*Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | 00:48 | 10:00 | 9 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 864 Купе 2 705 СВ 7 440 | Выбрать дату |
132Г | Ижевск → Санкт-Петербург Ладож. | 21:04 | 06:05 +1 | 9 ч. 59 сек. | Плацкарт 1 152 Купе 2 448 | Выбрать дату |
146У | Челябинск → Санкт-Петербург-Главн. | 21:04 | 05:53 +1 | 8 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 796 Купе 1 955 СВ 6 621 | Выбрать дату |
152А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:00 | 7 ч. 6 мин. | Сидячий 1 419 Купе 2 065 СВ 8 451 | Выбрать дату |
212А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 16:20 | 00:30 +1 | 8 ч. 9 мин. | Плацкарт 3 125 Купе 5 413 | Выбрать дату |
248*С | Анапа → Санкт-Петербург Ладож. | 11:56 | 23:05 | 11 ч. 8 мин. | Плацкарт 2 887 Купе 4 345 | Выбрать дату |
482С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Санкт-Петербург-Витеб. | 18:23 | 06:15 +1 | 11 ч. 51 мин. | Плацкарт 2 943 Купе 5 900 | Выбрать дату |
154А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 00:52 | 10:40 | 9 ч. 47 мин. | Плацкарт 2 483 Купе 3 153 | Выбрать дату |
164А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 18:57 | 04:36 +1 | 9 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 956 Купе 1 728 СВ 11 474 | Выбрать дату |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Мурманск | 00:46 | 09:12 | 8 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 636 Купе 2 725 СВ 7 258 | Выбрать дату |
064*Й "Двухэтажный" | Самара → Санкт-Петербург-Главн. | 14:54 | 21:10 | 6 ч. 15 мин. | Купе 2 103 СВ 9 184 | Выбрать дату |
006А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:10 | 06:31 +1 | 7 ч. 20 мин. | Купе 1 390 СВ 4 954 | Выбрать дату |
264А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:03 | 04:36 +1 | 13 ч. 32 мин. | Сидячий 1 419 Купе 4 231 СВ 10 676 | Выбрать дату |
022А "Ночной экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 00:25 | 08:53 | 8 ч. 27 мин. | Купе 2 159 СВ 3 481 | Выбрать дату |
206А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 18:57 | 04:42 +1 | 9 ч. 44 мин. | Плацкарт 3 154 Купе 4 556 СВ 10 588 | Выбрать дату |
480С | Сухум → Санкт-Петербург-Витеб. | 18:23 | 06:18 +1 | 11 ч. 54 мин. | Плацкарт 2 406 Купе 4 587 | Выбрать дату |
082В | Белгород → Санкт-Петербург-Главн. | 02:02 | 11:00 | 8 ч. 57 мин. | Сидячий 1 325 Купе 2 119 СВ 5 650 | Выбрать дату |
016У | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 00:46 | 09:13 | 8 ч. 26 мин. | Плацкарт 4 362 Купе 10 193 СВ 19 962 | Выбрать дату |
204В | Белгород → Москва Курская → Санкт-Петербург Ладож. | 12:02 | 22:07 | 10 ч. 4 мин. | Плацкарт 3 200 Купе 3 164 | Выбрать дату |
208А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Сортавала | 22:15 | 06:34 +1 | 8 ч. 18 мин. | Плацкарт 3 188 Купе 6 144 СВ 13 700 | Выбрать дату |
136*С | Махачкала → Санкт-Петербург-Главн. | 19:45 | 05:32 +1 | 9 ч. 46 мин. | Плацкарт 2 887 Купе 2 121 СВ 6 639 | Выбрать дату |
260*Э | Анапа → Санкт-Петербург Ладож. | 11:25 | 21:08 | 9 ч. 42 мин. | Плацкарт 2 887 Купе 982 | Выбрать дату |
202Я | Белгород → Москва Курская → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 12:02 | 22:07 | 10 ч. 4 мин. | Плацкарт 2 979 Купе 3 235 | Выбрать дату |
156А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:25 | 10:10 | 8 ч. 44 мин. | Плацкарт 2 926 Купе 6 536 | Выбрать дату |
256*Г | Ижевск → Санкт-Петербург-Главн. | 12:15 | 00:33 +1 | 12 ч. 17 мин. | Плацкарт 3 125 Купе 7 670 | Выбрать дату |
748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 13:05 | 6 ч. 34 мин. | Сидячий 1 323 | Выбрать дату |
754А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 05:45 | 09:37 | 3 ч. 51 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
758А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 07:00 | 11:14 | 4 ч. 13 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
760А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:30 | 13:28 | 3 ч. 57 мин. | Сидячий 1 732 СВ 40 829 | Выбрать дату |
762А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:40 | 13:50 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
766А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 11:40 | 15:30 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 3 059 | Выбрать дату |
246С | Ейск → Санкт-Петербург Ладож. | 11:56 | 23:05 | 11 ч. 8 мин. | Плацкарт 3 127 Купе 3 073 | Выбрать дату |
756А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:50 | 10:49 | 3 ч. 58 мин. | Сидячий 1 341 | Выбрать дату |
768А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:30 | 17:34 | 4 ч. 3 мин. | Сидячий 1 341 СВ 40 829 | Выбрать дату |
057М | Москва Киевская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:00 | 10:41 | 9 ч. 40 мин. | Плацкарт 2 007 Купе 1 587 | Выбрать дату |
770А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:40 | 17:40 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
772А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:30 | 19:26 | 3 ч. 55 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
774А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:40 | 19:35 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 1 341 | Выбрать дату |
776А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:30 | 21:20 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
120В | Белгород → Санкт-Петербург Ладож. | 21:28 | 07:19 +1 | 9 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 135 Купе 1 485 | Выбрать дату |
778А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:40 | 21:40 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 1 341 СВ 40 829 | Выбрать дату |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 | 23:40 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 1 341 СВ 78 474 | Выбрать дату |
196А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:10 | 06:36 +1 | 7 ч. 25 мин. | Плацкарт 2 925 Купе 2 936 СВ 12 186 | Выбрать дату |
198В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:00 | 7 ч. 6 мин. | Плацкарт 3 076 Купе 3 164 СВ 7 435 | Выбрать дату |
782А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:40 | 23:50 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 3 626 | Выбрать дату |
738В "Ласточка ЭС2ГП" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 16:50 | 23:25 | 6 ч. 34 мин. | Сидячий 2 429 | Выбрать дату |
276А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:35 | 18:25 | 7 ч. 49 мин. | Плацкарт 3 350 Купе 6 365 СВ 10 714 | Выбрать дату |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 20:50 | 00:41 +1 | 3 ч. 50 мин. | Сидячий 1 295 | Выбрать дату |
178*Э | Анапа → Москва Курская → Санкт-Петербург-Главн. | 12:02 | 22:05 | 10 ч. 2 мин. | Плацкарт 3 347 Купе 6 171 | Выбрать дату |
090*Ж | Волгоград-1 → Санкт-Петербург-Главн. | 02:55 | 12:20 | 9 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 321 Купе 1 814 | Выбрать дату |
160В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 16:20 | 00:30 +1 | 8 ч. 9 мин. | Сидячий 1 898 Купе 1 309 СВ 7 652 | Выбрать дату |
252*С | Владикавказ → Санкт-Петербург-Главн. | 19:45 | 05:32 +1 | 9 ч. 46 мин. | Плацкарт 2 319 Купе 2 047 | Выбрать дату |
724В "Ласточка" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:45 | 21:15 | 5 ч. 29 мин. | Сидячий 823 | Выбрать дату |
786А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:00 | 00:51 +1 | 3 ч. 50 мин. | Сидячий 4 166 | Выбрать дату |
030У | Белгород → Санкт-Петербург-Главн. | 23:52 | 09:16 +1 | 9 ч. 23 мин. | Сидячий 1 227 Купе 1 792 СВ 13 630 Люкс 55 284 | Выбрать дату |
100С | Адлер → Санкт-Петербург-Главн. | 01:35 | 10:45 | 9 ч. 9 мин. | Плацкарт 2 040 Купе 2 096 | Выбрать дату |
054А "Гранд Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:00 | 08:00 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 4 683 СВ 10 298 Люкс 21 489 | Выбрать дату |
168А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 02:40 | 11:30 | 8 ч. 49 мин. | Купе 10 341 | Выбрать дату |
122С | Новороссийск → Санкт-Петербург-Главн. | 02:13 | 12:31 | 10 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 855 Купе 2 194 | Выбрать дату |
050*С | Кисловодск → Санкт-Петербург-Главн. | 23:39 | 09:06 +1 | 9 ч. 26 мин. | Плацкарт 2 017 Купе 2 405 | Выбрать дату |
742У "Аврора (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:00 | 12:03 | 6 ч. 2 мин. | Сидячий 785 Купе 2 274 СВ 7 938 | Выбрать дату |
744У "Аврора" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:50 | 19:15 | 5 ч. 24 мин. | Сидячий 859 Купе 2 200 СВ 7 938 | Выбрать дату |
846В "Ласточка" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. | 14:20 | 22:45 | 8 ч. 24 мин. | Сидячий 3 490 | Выбрать дату |
750У | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:30 | 05:00 +1 | 6 ч. 29 мин. | Сидячий 1 141 Купе 2 989 СВ 9 788 | Выбрать дату |
746У | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:45 | 23:05 | 5 ч. 19 мин. | Сидячий 1 178 Купе 2 651 СВ 8 809 | Выбрать дату |
194В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Мурманск | 20:10 | 06:48 +1 | 10 ч. 37 мин. | Плацкарт 3 068 Купе 6 534 | Выбрать дату |
730А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 12:45 | 6 ч. 14 мин. | Купе 6 115 | Выбрать дату |
740У | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 13:05 | 6 ч. 34 мин. | Сидячий 1 258 Купе 3 217 СВ 10 835 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Пенза-1 - Екатеринбург Пассажирский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
290*С | Анапа → Пенза-1 → Екатеринбург Пасс. | 23:13 | 07:10 +2 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 5 041 Купе 5 659 | Выбрать дату |
216С | Адлер → Пенза-1 → Екатеринбург Пасс. → Барнаул | 03:15 | 03:55 +1 | 1 д. 39 мин. | Плацкарт 4 302 Купе 6 798 | Выбрать дату |
526С | Новороссийск → Пенза-1 → Екатеринбург Пасс. | 01:06 | 06:30 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 3 973 Купе 5 454 СВ 15 046 | Выбрать дату |
102Й | Пенза-1 → Екатеринбург Пасс. → Нижневартовск-1 | 13:10 | 21:06 +1 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 5 212 Купе 5 538 | Выбрать дату |
116Э | Адлер → Пенза-1 → Екатеринбург Пасс. → Томск-2 | 03:15 | 03:55 +1 | 1 д. 39 мин. | Плацкарт 4 302 Купе 6 129 СВ 23 445 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
071Е "Демидовский экспресс" | Екатеринбург Пасс. → Санкт-Петербург Ладож. | 21:32 | 10:25 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 7 101 Купе 5 896 СВ 34 934 | Выбрать дату |
073Е | Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Санкт-Петербург Ладож. | 20:55 | 09:40 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 3 790 Купе 3 877 | Выбрать дату |
145*У | Челябинск → Екатеринбург Пасс. → Санкт-Петербург-Главн. | 15:14 | 05:53 +2 | 1 д. 14 ч. | Плацкарт 6 540 Купе 5 176 СВ 22 384 | Выбрать дату |
013Н "Новокузнецк" | Новокузнецк → Екатеринбург Пасс. → Санкт-Петербург Ладож. | 20:55 | 09:40 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 4 361 Купе 4 502 | Выбрать дату |
149У | Челябинск → Екатеринбург Пасс. → Санкт-Петербург Ладож. | 21:32 | 10:25 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 3 990 Купе 4 179 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Пенза-1 - Нижний Новгород Моск.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
312С | Новороссийск → Пенза-1 → Нижний Новгород Моск. → Воркута | 05:19 | 16:06 | 10 ч. 46 мин. | Плацкарт 1 933 Купе 3 202 | Выбрать дату |
310С | Адлер → Пенза-1 → Нижний Новгород Моск. → Воркута | 05:19 | 16:06 | 10 ч. 46 мин. | Плацкарт 1 933 Купе 2 701 СВ 10 553 | Выбрать дату |
340С | Новороссийск → Пенза-1 → Нижний Новгород Моск. | 04:02 | 15:05 | 11 ч. 2 мин. | Плацкарт 1 933 Купе 2 814 СВ 7 120 | Выбрать дату |
532С | Адлер → Пенза-1 → Нижний Новгород Моск. → Киров Пасс | 21:48 | 08:04 +1 | 10 ч. 15 мин. | Плацкарт 1 910 Купе 2 647 СВ 7 230 | Выбрать дату |
312Э | Новороссийск → Пенза-1 → Нижний Новгород Моск. → Печора | 05:19 | 16:06 | 10 ч. 46 мин. | Плацкарт 1 933 Купе 3 202 | Выбрать дату |
242*С | Анапа → Пенза-1 → Нижний Новгород Моск. → Киров Пасс | 18:16 | 04:06 +1 | 9 ч. 49 мин. | Плацкарт 2 080 Купе 2 418 СВ 7 126 | Выбрать дату |
510Й | Адлер → Пенза-1 → Нижний Новгород Моск. → Котлас Южный | 05:19 | 16:06 | 10 ч. 46 мин. | Плацкарт 2 106 Купе 3 169 СВ 6 661 | Выбрать дату |
310Й | Адлер → Пенза-1 → Нижний Новгород Моск. → Печора | 05:19 | 16:06 | 10 ч. 46 мин. | Плацкарт 1 933 Купе 2 784 СВ 11 364 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Нижний Новгород Моск. - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
059Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | 18:15 | 10:00 +1 | 15 ч. 44 мин. | Плацкарт 2 732 Купе 4 004 СВ 12 885 | Выбрать дату |
131*Г | Ижевск → Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург Ладож. | 14:06 | 06:05 +1 | 15 ч. 58 мин. | Плацкарт 2 452 Купе 2 801 | Выбрать дату |
145*У | Челябинск → Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | 14:06 | 05:53 +1 | 15 ч. 46 мин. | Плацкарт 3 522 Купе 2 445 СВ 9 161 | Выбрать дату |
347Й | Уфа → Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | 14:56 | 12:26 +1 | 21 ч. 29 мин. | Плацкарт 2 890 Купе 2 368 | Выбрать дату |
047М | Самара → Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | 14:56 | 12:26 +1 | 21 ч. 29 мин. | Сидячий 1 864 Плацкарт 2 489 Купе 2 687 | Выбрать дату |
447Й | Самара → Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | 14:56 | 13:50 +1 | 22 ч. 53 мин. | Сидячий 2 257 Плацкарт 3 362 Купе 3 765 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Пенза-1 - Казань
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
498С | Адлер → Пенза-1 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ижевск | 21:48 | 10:56 +1 | 13 ч. 7 мин. | Плацкарт 2 130 Купе 3 033 | Выбрать дату |
326С | Новороссийск → Пенза-1 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Пермь-2 | 01:06 | 14:19 | 13 ч. 12 мин. | Плацкарт 2 164 Купе 3 170 СВ 10 762 | Выбрать дату |
216С | Адлер → Пенза-1 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Барнаул | 03:15 | 14:55 | 11 ч. 39 мин. | Плацкарт 2 329 Купе 3 708 | Выбрать дату |
576*В | Воронеж-1 → Пенза-1 → Казань Пасс | 20:50 | 08:45 +1 | 11 ч. 54 мин. | Плацкарт 2 955 Купе 5 062 | Выбрать дату |
526С | Новороссийск → Пенза-1 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Екатеринбург Пасс. | 01:06 | 14:19 | 13 ч. 12 мин. | Плацкарт 2 164 Купе 3 220 СВ 8 623 | Выбрать дату |
508С | Новороссийск → Пенза-1 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ижевск | 22:31 | 14:34 +1 | 16 ч. 2 мин. | Плацкарт 2 360 Купе 2 711 | Выбрать дату |
116Э | Адлер → Пенза-1 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Томск-2 | 03:15 | 14:55 | 11 ч. 39 мин. | Плацкарт 2 329 Купе 3 708 СВ 13 232 | Выбрать дату |
376Г | Пенза-1 → Казань Пасс | 11:23 | 23:00 | 11 ч. 36 мин. | Плацкарт 2 164 Купе 3 190 СВ 7 825 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Казань - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
133Г "Поволжье" | Казань Пасс → Санкт-Петербург-Главн. | 16:10 | 13:38 +1 | 21 ч. 27 мин. | Плацкарт 3 515 Купе 3 924 СВ 29 539 | Выбрать дату |
255Г | Ижевск → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Санкт-Петербург-Главн. | 19:58 | 00:33 +2 | 1 д. 4 ч. | Плацкарт 5 215 Купе 12 899 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Пенза-1 - Самара
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
106*А | Санкт-Петербург-Главн. → Пенза-1 → Самара → Оренбург | 12:11 | 21:55 +1 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 2 222 Купе 2 678 СВ 11 515 | Выбрать дату |
318*М "Поморье" | Москва Павелецкая → Пенза-1 → Самара → Бишкек-2 | 19:59 | 02:06 +1 | 6 ч. 6 мин. | Плацкарт 2 731 Купе 5 390 | Выбрать дату |
426Ч | Калининград Пасс Южный → Пенза-1 → Самара → Челябинск | 02:41 | 08:58 | 6 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 694 Купе 3 273 | Выбрать дату |
