Билеты на поезд в Пензу-1 из Санкт-Петербурга-Главн. онлайн
Пассажиры могут доехать из Санкт-Петербурга-Главн. в Пензу-1 только с пересадкой. Варианты:
1. Санкт-Петербург-Главн. – Москва – Пенза-1
- Сначала 5 часов 38 минут на поездах Красная стрела 001А, Экспресс 003А, Мегаполис 019У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 025А, 027А, Волга 059А, 165А, 245А, 049А, 251А, 259А, Двухэтажный 151А, 163А, Гранд Экспресс 053А, 119А, Двухэтажный 005А, 263А, 155А, 089А, 243А, 077А, 099А, Невский экспресс 747А, Сапсан 751А, Сапсан 757А, Сапсан 761А, Сапсан 763А, Сапсан 755А, Сапсан 767А, 167А, Сапсан 769А, Сапсан 771А, Сапсан 773А, Сапсан 775А, 195А, 081А, Сапсан 777А, Сапсан 779А, 197В, 255В, 135А, Сапсан 759А, Ласточка ЭС2ГП 737В, Сапсан 781А, 061В, 169А, 121В, 151В, 057А, Сапсан 783А, Сапсан 785А, 029У, Ласточка 723Р, Двухэтажный 063В, Ночной экспресс 021А, Аврора (двухэтажный) 741У, Аврора 743У, 745У, 749У, 729А, 739У.
- Затем 14 часов 6 минут на поездах Сура (двухэтажный) 052Й, Поморье 317М, 093М, 131М, 083Й, 305Й.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 19 часов 44 минуты.
2. Санкт-Петербург-Главн. – Нижний Новгород Моск. – Пенза-1
- Сначала 23 часа 7 минут на поездах Волга 059А, 047А, 347А.
- Затем 10 часов 57 минут на поездах 531Г, 339Г, 309С, 241Г, 311Я.
Время в пути (без учета ожидания в Нижнем Новгороде Моск.) 1 день 10 часов 4 минуты.
3. Санкт-Петербург-Главн. – Казань – Пенза-1
- Сначала 19 часов 43 минуты на поездах Поволжье 133А, 255В.
- Затем 14 часов 12 минут на поездах 497Г, 325Е, 507Г, 115Н, 575Г, 115И, 375Г, Таврия 075Н, 525Е, 215*Н.
Время в пути (без учета ожидания в Казани) 1 день 9 часов 55 минут.
4. Санкт-Петербург-Главн. – Самара – Пенза-1
- Сначала 1 день 13 часов 51 минута на поездах 105А, 047А, Двухэтажный 063В.
- Затем 5 часов 26 минут на поездах 425У, 123Н, 131Е, 083Ц, 289*Е, 106*У, 101Й, Дневной экспресс 109Й, 117Й, 203Н, 317Щ, 305Ф, 271Й, 227Й.
Время в пути (без учета ожидания в Самаре) 1 день 19 часов 17 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга-Главн. в Москву:
- Сидячий – от 823 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Пензу-1:
- Сидячий – от 2 199 руб.
- Плацкарт – от 1 929 руб.
- Купе – от 2 057 руб.
- Люкс – от 10 575 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга-Главн. в Нижний Новгород Моск.:
- Сидячий – от 1 864 руб.
- Плацкарт – от 2 489 руб.
- Купе – от 2 336 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Нижнего Новгорода Моск. в Пензу-1:
- Плацкарт – от 1 933 руб.
- Купе – от 2 694 руб.
- Люкс – от 11 126 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга-Главн. в Казань:
- Плацкарт – от 3 515 руб.
- Купе – от 4 083 руб.
- Люкс – от 26 156 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Казани в Пензу-1:
- Плацкарт – от 1 927 руб.
- Купе – от 2 692 руб.
- Люкс – от 12 124 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга-Главн. в Самару:
- Сидячий – от 2 472 руб.
- Плацкарт – от 3 824 руб.
- Купе – от 3 160 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Самары в Пензу-1:
- Плацкарт – от 1 300 руб.
- Купе – от 1 620 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Санкт-Петербурга-Главн. в Пензу-1:
- Через Москву – от 2 752 руб.
- Через Нижний Новгород Моск. – от 3 797 руб.
- Через Казань – от 5 442 руб.
- Через Самару – от 3 772 руб.
Билеты на поезд Санкт-Петербург-Главн. - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
001А "Красная стрела" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 1 709 СВ 4 619 Люкс 21 983 | Выбрать дату |
003А "Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 1 709 СВ 4 565 Люкс 6 897 | Выбрать дату |
019У "Мегаполис" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:50 | 07:00 +1 | 8 ч. 9 мин. | Купе 2 046 СВ 5 200 | Выбрать дату |
025А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:05 | 06:16 +1 | 7 ч. 10 мин. | Купе 1 756 СВ 6 362 | Выбрать дату |
027А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:00 | 05:42 +1 | 7 ч. 41 мин. | Плацкарт 1 702 Купе 2 113 СВ 5 110 | Выбрать дату |
059А "Волга" | Санкт-Петербург-Главн. → Нижний Новгород Моск. | 17:26 | 02:53 +1 | 9 ч. 26 мин. | Плацкарт 2 177 Купе 3 166 СВ 10 706 | Выбрать дату |
165А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 02:15 | 12:10 | 9 ч. 54 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 6 463 | Выбрать дату |
245А | Санкт-Петербург-Главн. → Ейск | 22:30 | 07:29 +1 | 8 ч. 58 мин. | Плацкарт 3 127 Купе 3 624 | Выбрать дату |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Кисловодск | 13:55 | 22:30 | 8 ч. 34 мин. | Плацкарт 1 776 Купе 1 858 | Выбрать дату |
251А | Санкт-Петербург-Главн. → Владикавказ | 18:29 | 05:47 +1 | 11 ч. 17 мин. | Плацкарт 2 319 Купе 2 116 | Выбрать дату |
259А | Санкт-Петербург-Главн. → Анапа | 14:00 | 23:24 | 9 ч. 23 мин. | Плацкарт 2 895 Купе 3 485 | Выбрать дату |
151А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Купе 1 770 СВ 8 451 | Выбрать дату |
163А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:15 | 11:53 | 10 ч. 37 мин. | Плацкарт 1 857 Купе 1 728 | Выбрать дату |
053А "Гранд Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:00 | 08:00 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 4 501 СВ 9 679 Люкс 22 060 | Выбрать дату |
119А | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 00:12 | 09:47 | 9 ч. 34 мин. | Плацкарт 1 776 Купе 2 061 | Выбрать дату |
005А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:36 | 07:45 +1 | 8 ч. 8 мин. | Купе 1 756 СВ 5 241 | Выбрать дату |
263А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:30 | 11:53 +1 | 13 ч. 22 мин. | Плацкарт 3 204 Купе 4 446 | Выбрать дату |
155А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:55 | 12:10 | 10 ч. 14 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 6 579 | Выбрать дату |
089А | Санкт-Петербург-Главн. → Волгоград-1 | 20:20 | 05:11 +1 | 8 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 776 Купе 1 858 | Выбрать дату |
243А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 07:05 | 15:27 | 8 ч. 21 мин. | Купе 5 604 | Выбрать дату |
077А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Курская → Симферополь | 01:40 | 10:09 | 8 ч. 28 мин. | Плацкарт 2 066 Купе 5 575 | Выбрать дату |
099А | Санкт-Петербург-Главн. → Адлер | 17:36 | 04:52 +1 | 11 ч. 15 мин. | Плацкарт 2 253 Купе 2 494 | Выбрать дату |
747А "Невский экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:40 | 21:24 | 6 ч. 43 мин. | Сидячий 1 323 | Выбрать дату |
751А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:30 | 09:20 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
757А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:50 | 11:00 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 2 036 СВ 40 687 | Выбрать дату |
761А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:10 | 13:14 | 4 ч. 3 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
763А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 11:00 | 14:50 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 3 496 | Выбрать дату |
755А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:40 | 10:51 | 4 ч. 10 мин. | Сидячий 1 732 СВ 40 687 | Выбрать дату |
767А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:00 | 17:02 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
167А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:55 | 10:16 | 8 ч. 20 мин. | Купе 6 900 | Выбрать дату |
769А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:10 | 17:12 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
771А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:00 | 19:03 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
773А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:10 | 19:13 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
775А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:00 | 20:57 | 3 ч. 56 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
195А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:36 | 07:45 +1 | 8 ч. 8 мин. | Плацкарт 2 982 Купе 3 514 | Выбрать дату |
081А | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 21:30 | 06:07 +1 | 8 ч. 36 мин. | Сидячий 1 344 Купе 2 088 СВ 5 545 | Выбрать дату |
777А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:10 | 21:15 | 4 ч. 4 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
779А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:00 | 23:08 | 4 ч. 7 мин. | Сидячий 1 732 СВ 40 687 | Выбрать дату |
197В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Плацкарт 2 982 Купе 4 341 СВ 10 391 | Выбрать дату |
255В | Санкт-Петербург-Главн. → Ижевск | 06:05 | 16:20 | 10 ч. 14 мин. | Плацкарт 3 125 Купе 5 593 | Выбрать дату |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Махачкала | 18:29 | 05:47 +1 | 11 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 776 Купе 2 241 СВ 7 044 | Выбрать дату |
759А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:00 | 13:02 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 1 851 СВ 39 240 | Выбрать дату |
737В "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:05 | 12:10 | 6 ч. 4 мин. | Сидячий 5 982 | Выбрать дату |
781А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:10 | 23:18 | 4 ч. 7 мин. | Сидячий 1 732 СВ 40 687 | Выбрать дату |
061В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:15 | 11:52 | 10 ч. 36 мин. | Купе 4 371 СВ 10 540 | Выбрать дату |
169А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 00:50 | 09:53 | 9 ч. 2 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 6 682 | Выбрать дату |
121В | Санкт-Петербург-Главн. → Новороссийск | 15:57 | 03:17 +1 | 11 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 776 Купе 2 194 | Выбрать дату |
151В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Купе 1 992 СВ 8 930 | Выбрать дату |
057А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Киевская | 21:35 | 05:50 +1 | 8 ч. 14 мин. | Плацкарт 2 007 Купе 1 777 | Выбрать дату |
783А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 20:50 | 00:45 +1 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 3 567 | Выбрать дату |
785А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:00 | 00:56 +1 | 3 ч. 55 мин. | Сидячий 1 851 | Выбрать дату |
029У | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 20:15 | 05:25 +1 | 9 ч. 9 мин. | Сидячий 1 344 Купе 1 717 СВ 11 345 | Выбрать дату |
723Р "Ласточка" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:35 | 11:13 | 5 ч. 37 мин. | Сидячий 823 | Выбрать дату |
063В "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Самара | 19:15 | 01:14 +1 | 5 ч. 58 мин. | Купе 2 099 СВ 8 777 | Выбрать дату |
021А "Ночной экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:05 | 09:37 | 8 ч. 31 мин. | Купе 2 255 СВ 7 776 | Выбрать дату |
741У "Аврора (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:00 | 11:45 | 5 ч. 44 мин. | Сидячий 1 339 Купе 2 454 СВ 8 317 | Выбрать дату |
743У "Аврора" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:50 | 19:56 | 6 ч. 5 мин. | Сидячий 845 Купе 2 200 СВ 9 067 | Выбрать дату |
745У | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:20 | 22:58 | 5 ч. 37 мин. | Сидячий 1 419 Купе 2 802 СВ 9 789 | Выбрать дату |
749У | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:15 | 05:00 +1 | 6 ч. 44 мин. | Сидячий 1 419 Купе 2 802 СВ 10 986 | Выбрать дату |
729А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:40 | 21:24 | 6 ч. 43 мин. | Купе 6 972 | Выбрать дату |
739У | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:40 | 21:24 | 6 ч. 43 мин. | Сидячий 1 713 Купе 3 217 СВ 10 986 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Пенза-1
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
052Й "Сура (двухэтажный)" | Москва Казанская → Пенза-1 | 20:16 | 07:05 +1 | 10 ч. 48 мин. | Сидячий 3 067 Купе 2 010 СВ 18 438 | Выбрать дату |
317М "Поморье" | Москва Павелецкая → Пенза-1 → Бишкек-2 | 06:05 | 19:10 | 13 ч. 4 мин. | Плацкарт 4 044 Купе 6 982 | Выбрать дату |
093М | Москва Павелецкая → Пенза-1 | 20:20 | 10:26 +1 | 14 ч. 5 мин. | Сидячий 2 199 Плацкарт 1 929 Купе 2 057 СВ 10 575 | Выбрать дату |
131М | Москва Павелецкая → Пенза-1 → Орск | 15:00 | 04:12 +1 | 13 ч. 11 мин. | Сидячий 2 199 Плацкарт 1 929 Купе 3 749 СВ 10 488 | Выбрать дату |
083Й | Москва Павелецкая → Пенза-1 → Караганды Пасс | 06:05 | 19:10 | 13 ч. 4 мин. | Плацкарт 3 650 Купе 6 872 | Выбрать дату |
305Й | Москва Павелецкая → Пенза-1 → Ташкент Пасс Центр. | 06:05 | 19:10 | 13 ч. 4 мин. | Плацкарт 2 035 Купе 3 444 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург-Главн. - Нижний Новгород Моск.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
059А "Волга" | Санкт-Петербург-Главн. → Нижний Новгород Моск. | 17:26 | 08:30 +1 | 15 ч. 3 мин. | Плацкарт 2 732 Купе 4 052 СВ 28 451 | Выбрать дату |
047А | Санкт-Петербург-Главн. → Нижний Новгород Моск. → Самара | 17:45 | 16:19 +1 | 22 ч. 33 мин. | Сидячий 1 864 Плацкарт 2 489 Купе 2 336 | Выбрать дату |
347А | Санкт-Петербург-Главн. → Нижний Новгород Моск. → Уфа | 17:45 | 16:19 +1 | 22 ч. 33 мин. | Плацкарт 2 922 Купе 2 368 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Нижний Новгород Моск. - Пенза-1
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
531Г | Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. → Пенза-1 → Адлер | 00:10 | 11:11 | 11 ч. 59 сек. | Плацкарт 2 392 Купе 3 107 СВ 7 513 | Выбрать дату |
339Г | Нижний Новгород Моск. → Пенза-1 → Новороссийск | 15:47 | 03:10 +1 | 11 ч. 22 мин. | Плацкарт 2 392 Купе 3 172 СВ 8 684 | Выбрать дату |
309С | Воркута → Нижний Новгород Моск. → Пенза-1 → Адлер | 04:07 | 15:04 | 10 ч. 56 мин. | Плацкарт 1 933 Купе 2 694 СВ 11 126 | Выбрать дату |
241Г | Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. → Пенза-1 → Анапа | 06:10 | 18:13 | 12 ч. 2 мин. | Плацкарт 2 574 Купе 3 025 СВ 8 936 | Выбрать дату |
311Я | Воркута → Нижний Новгород Моск. → Пенза-1 → Новороссийск | 04:07 | 15:04 | 10 ч. 56 мин. | Плацкарт 2 392 Купе 3 062 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург-Главн. - Казань
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
133А "Поволжье" | Санкт-Петербург-Главн. → Казань Пасс | 15:15 | 10:58 +1 | 19 ч. 42 мин. | Плацкарт 3 515 Купе 4 083 СВ 26 156 | Выбрать дату |
255В | Санкт-Петербург-Главн. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ижевск | 06:05 | 08:50 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 5 215 Купе 10 015 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Казань - Пенза-1
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
497Г | Ижевск → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Пенза-1 → Адлер | 23:26 | 11:11 +1 | 11 ч. 44 мин. | Плацкарт 2 931 Купе 3 123 | Выбрать дату |
325Е | Пермь-2 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Пенза-1 → Новороссийск | 11:18 | 01:30 +1 | 14 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 927 Купе 2 692 СВ 12 124 | Выбрать дату |
507Г | Ижевск → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Пенза-1 → Новороссийск | 12:00 | 03:59 +1 | 15 ч. 58 мин. | Плацкарт 3 174 Купе 2 812 | Выбрать дату |
115Н | Томск-2 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Пенза-1 → Адлер | 05:48 | 17:23 | 11 ч. 34 мин. | Плацкарт 3 136 Купе 3 514 СВ 13 951 | Выбрать дату |
575Г | Казань Пасс → Пенза-1 → Воронеж-1 | 22:35 | 10:30 +1 | 11 ч. 54 мин. | Плацкарт 3 012 Купе 5 233 | Выбрать дату |
115И | Томск-2 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Пенза-1 → Адлер | 05:48 | 17:23 | 11 ч. 34 мин. | Плацкарт 3 045 Купе 5 613 СВ 16 289 | Выбрать дату |
375Г | Казань Пасс → Пенза-1 | 14:00 | 03:00 +1 | 12 ч. 59 мин. | Плацкарт 2 265 Купе 2 420 СВ 9 196 | Выбрать дату |
075Н "Таврия" | Омск → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Пенза-1 → Симферополь | 15:59 | 04:59 +1 | 12 ч. 59 мин. | Плацкарт 3 049 Купе 5 294 | Выбрать дату |
525Е | Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Пенза-1 → Новороссийск | 11:18 | 01:30 +1 | 14 ч. 11 мин. | Плацкарт 2 931 Купе 3 280 СВ 8 801 | Выбрать дату |
215*Н | Барнаул → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Пенза-1 → Адлер | 05:48 | 17:23 | 11 ч. 34 мин. | Плацкарт 2 486 Купе 3 390 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург-Главн. - Самара
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
105А | Санкт-Петербург-Главн. → Самара → Оренбург | 15:31 | 21:55 +2 | 2 д. 6 ч. | Плацкарт 6 646 Купе 3 475 СВ 12 695 | Выбрать дату |
047А | Санкт-Петербург-Главн. → Самара | 17:45 | 07:35 +2 | 1 д. 13 ч. | Сидячий 2 472 Плацкарт 3 824 Купе 3 160 | Выбрать дату |
063В "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Самара | 19:15 | 16:45 +1 | 21 ч. 29 мин. | Купе 3 594 СВ 18 857 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Самара - Пенза-1
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
425У | Челябинск → Самара → Пенза-1 → Калининград Пасс Южный | 16:16 | 23:09 | 6 ч. 52 мин. | Плацкарт 2 070 Купе 3 583 | Выбрать дату |
123Н | Новосибирск-Главный → Самара → Пенза-1 → Белгород | 01:09 | 06:35 | 5 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 300 Купе 1 620 | Выбрать дату |
131Е | Орск → Самара → Пенза-1 → Москва Павелецкая | 11:46 | 18:38 | 6 ч. 51 мин. | Сидячий 1 626 Плацкарт 1 353 Купе 2 181 СВ 6 027 | Выбрать дату |
083Ц | Караганды Пасс → Самара → Пенза-1 → Москва Павелецкая | 01:19 | 07:11 | 5 ч. 51 мин. | Плацкарт 2 301 Купе 4 510 | Выбрать дату |
289*Е | Екатеринбург Пасс. → Самара → Пенза-1 → Анапа | 18:00 | 00:15 +1 | 6 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 939 Купе 3 236 | Выбрать дату |
106*У | Оренбург → Самара → Пенза-1 → Санкт-Петербург Ладож. | 00:56 | 10:37 +1 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 3 004 Купе 3 383 СВ 13 215 | Выбрать дату |
101Й | Нижневартовск-1 → Самара → Пенза-1 | 11:36 | 18:13 | 6 ч. 36 мин. | Плацкарт 1 353 Купе 1 988 | Выбрать дату |
109Й "Дневной экспресс" | Самара → Пенза-1 | 17:53 | 22:32 | 4 ч. 38 мин. | Сидячий 2 266 Купе 3 761 | Выбрать дату |
117Й | Самара → Пенза-1 → Адлер | 21:46 | 03:06 +1 | 5 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 952 Купе 2 450 СВ 7 110 | Выбрать дату |
203Н | Томск-2 → Самара → Пенза-1 → Анапа | 11:36 | 18:13 | 6 ч. 36 мин. | Плацкарт 2 262 Купе 3 056 | Выбрать дату |
317Щ | Бишкек-2 → Самара → Пенза-1 → Москва Павелецкая | 01:19 | 07:11 | 5 ч. 51 мин. | Плацкарт 2 312 Купе 5 050 | Выбрать дату |
305Ф | Ташкент Пасс Центр. → Самара → Пенза-1 → Москва Павелецкая | 01:19 | 07:11 | 5 ч. 51 мин. | Плацкарт 1 555 | Выбрать дату |
271Й | Самара → Пенза-1 → Анапа | 23:13 | 05:10 +1 | 5 ч. 56 мин. | Плацкарт 2 262 Купе 2 398 | Выбрать дату |
227Й | Самара → Пенза-1 → Кисловодск | 21:46 | 03:06 +1 | 5 ч. 19 мин. | Плацкарт 2 571 Купе 4 341 СВ 9 279 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Пенза-1 – Санкт-Петербург-Главн. от 2 158 руб.
Цены на билеты на поезд из Санкт-Петербурга-Главн. по другим маршрутам:
Саракташ — Пенза-1 от 1 525 руб.
Саранск — Пенза-1 от 941 руб.
Сарапул — Пенза-1 от 1 678 руб.
Саратов-1 Пассажирский — Пенза-1 от 1 278 руб.
Сарепта — Пенза-1 от 2 742 руб.
